スポンサードリンク
ウォンテッド装備の表示が2ページにわたっており、非常に見にくいので合計してみたりして見やすくしてみました。
内容間違っていたらごめんなさい。
良さそうな性能には色付けしてみましたのでご参考までにどうぞ。
色褪せた鱗
格闘 | 峨嵋刺改 | D+177 隔+121 命中+40~50 魔命+30 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 トリプルアタック+3% ストアTP+5 クリティカルヒット+10% 被物理ダメージ-4% | モか | |
片手斧 | ブラアーム+1 | D187 隔280 CHR+1~10 命中+25 魔命+25 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 あやつる+11 なだめる成功率+11 ペット:命中+30 魔命+30 リジェネ+3 | 獣 | |
片手刀 | 丹頂改 | D151 隔227 DEX+10 AGI+10 命中+41 飛命+41 回避+22 モクシャ+1~6 片手刀スキル+242 受け流しスキル+242 魔命+20 魔攻+20 魔命スキル+188 詠唱中断率35%ダウン | 忍 | |
両手刀 | 国宗改 | D244 隔437 STR+20~30 命中+30 魔命+30 両手刀スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 TPボーナス+500 レジストアムネジア+30 被物理ダメージ-5% 心眼:カウンターダメージ+10 | 侍 | |
両手棍 | ポウェンワ+1 | D261 隔390 命中+48~58 魔命+30 攻+8 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 トリプルアタック+3 ストアTP+10 晴天:リジェネ+3 | モ白黒召学風 | |
盾 | エヴァラック+1 | 防102 HP+172 MP+39~79 命中+20 魔命+20 攻+11 魔攻+11 盾スキル+117 敵対心+6 被ダメージ-4% | 戦赤ナ獣侍 | |
弓術 | メンガド+1 | D158 隔291 HP+35 STR+6 飛命+57~67 弓術スキル+228 スナップショット+15 日中:リジェネ+3 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | |
投てき | ウィングカッター+1 | D65 隔286 DEX+1~5 AGI+6 命中+10 回避+10 投てきスキル+242 クリティカルヒット+2% 耐風+20 | シ忍 | |
グリップ | リファイグリップ+1 | 防+20 HP+10~35 被ダメージ-3% 受け流しスキル+10 | 剣 | |
頭 | 聖帝羽虫の髪飾り+1 | DEX+28~35 AGI+28~35 命中+35 回避+70 魔回避+100 クリティカルヒット+10% | All Jobs | |
胴 | アゴニジャーキン+1 | 防136 HP+59 MP+44 STR+34 DEX+45 VIT+34 AGI+38 INT+33 MND+33 CHR+33 攻+84 命中+10~15 回避+49 魔回避+64 魔防+6 ヘイスト+4% ストアTP+10 リザードキラー+6 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
ルーグラクローク+1 | 頭装備不可 防226 HP+91 MP+91 STR+55 DEX+55 VIT+55 AGI+55 INT+68 MND+68 CHR+68 魔命+60 回避+77 魔回避+156 魔防+12 ヘイスト+9% リジェネ+3 リフレシュ+3 詠唱中断率20%ダウン ドレインとアスピル吸収量+31 被魔法ダメージ-3% ファストキャスト+3~6% | 暗 | ||
ロゼトジャズラン+1 | 防125 HP+139 MP+144 STR+31 DEX+31 VIT+31 AGI+31 INT+39 MND+39 CHR+39 魔命+45 回避+41 魔回避+80 魔防+6 ヘイスト+3% 詠唱中断率25%ダウン 敵対心-13 ファストキャスト+3~6% 被ダメージ-5% | 白黒赤吟召学風 | ||
両手 | マカブルガントレ+1 | 防102 HP+49~89 STR+20 DEX+39 AGI+10 VIT+43 INT+18 MND+35 CHR+29 回避+22 魔回避+101 ヘイスト+4% 敵対心+7 魔防+1 ケアル回復量+11% 被物理ダメージ-4% 全状態異常のレジスト+10 | 戦ナ暗獣侍忍 | |
時雨手甲改 | 防89 HP+25 STR+20 DEX+44 VIT+38 AGI+16 INT+20 MND+38 CHR+26 回避+112 魔回避+106 魔防+1 ヘイスト+5% 水属性天候:命中+30 攻+30 モクシャ+1~7 | モ侍忍 | ||
両脚 | ゾアサブリガ+1 | 防111 HP+47 STR+39 DEX+10 VIT+26 AGI+30 INT+40 MND+27 CHR+21 命中+30 回避+38 魔回避+69 魔防+5 ヘイスト+6% 敵対心+6 クリティカルヒット+5% ダブルアタック+1~5% トリプルアタック+3% ストアTP-5 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
アシドゥイズボン+1 | 防105 HP+43 MP+49 STR+25 VIT+12 AGI+17 INT+36 MND+26 CHR+19 回避+27 魔回避+107 魔防+6 ヘイスト+5% 敵対心-6 リフレシュ+1~2 召喚獣維持費-3 召喚獣:命中+35 魔命+35 召喚獣:ALL BP+20 | 白黒吟召か学風 | ||
オーグリクウィス+1 | 防124 HP+50 STR+40 DEX+10 VIT+27 AGI+27 INT+43 MND+30 CHR+26 攻+76 魔攻+46 回避+27 魔回避+80 魔防+4 ヘイスト+6% コンサーブMP+7 ダブルアタック+1~3% | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青剣 | ||
両足 | ヒポメネソックス+1 | 防66 HP+13 MP+14 STR+20 DEX+21 VIT+20 AGI+43 INT+27 MND+29 CHR+44 回避+106~111 魔回避+107 魔防+5 ヘイスト+5% レジストバインド+45 潜在能力:とんずら | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | 被弾するとまれに発動 |
リーガルパンプス+1 | 防66 HP+13 MP+39 STR+20 DEX+21 VIT+20 AGI+43 INT+27 MND+29 CHR+44 回避+55 魔回避+107 魔防+5 回復魔法スキル+21 強化魔法スキル+21 ヘイスト+3% ファストキャスト+5~7% | 白黒召か学風 | ||
首 | アンムーヴカラー+1 | 防41 HP+200 VIT+9 CHR+9 レジストチャーム+9 敵対心+10 命中+1~5 | All Jobs | |
カントネックレス+1 | MP+25 CHR+15~22 歌唱スキル+6 魔命+15 | 吟 | ||
腰 | 神術帯+1 | 防7 MP+85 ヒーリングMP+5~7 コンサーブMP+15 ファストキャスト+5% | 白黒赤吟召学風 | |
アキュイテベルト+1 | 防7 MP+35 INT+19~23 魔命+15 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | ||
セールフィベルト+1 | STR+15 ヘイスト+9% トリプルアタック+2% 攻+10~15 ダブルアタック+5% | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | ||
耳 | ルーグラピアス+1 | 防+20 夕方~早朝:STR+16 DEX+16 VIT+16 INT+16 (それ以外:STR+8 DEX+8 VIT+8 INT+8) ダブルアタック+1~3% | 戦ナ暗獣侍忍 | |
ナーリシュピアス+1 | MND+4 ケアル回復量+6~7% ケアル詠唱時間-4% 詠唱中断率5%ダウン レジストサイレス+15 | 白ナ | ||
アレテデルルナ+1 | レジストスタン+20 レジストバインド+20 レジストグラビティ+20 レジストスリープ+15 レジストチャーム+15 耐光+15~25 | All Jobs | ||
ハンドラーピアス+1 | 防11 CHR+5 VIT+1~5 命中+10 ペット:命中+15 魔命+15 被物理ダメージ-4% | All Jobs | ||
指 | ゼラチナスリング+1 | HP+110~135 VIT+15 被物理ダメージ-7% 被魔法ダメージ+1% | All Jobs | |
アペリエリング+1 | 防+20 魔防+5 敵対心+5~9 潜在能力:リジェネ+4 リフレシュ+1 | 戦ナ | HP61%以下で発動 | |
メタモルリング+1 | INT+16 MND+16 CHR+16 60HPをMPに変換 魔命+11~15 | All Jobs |
色褪せた皮
格闘 | フューリーフィスト+1 | D+157 隔+121 VIT+10~15 命中+61 魔命+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 カウンター+7 クリティカルヒット+4% リジェネ+5 | モ | |
短剣 | クスタウィ+1 | D114 隔189 飛命+65 飛攻+36 回避+22 魔命+40 短剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 敵対心-10 ラピッドショット+3~7 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | |
ターニオンダガー+1 | D117 隔175 HP+45 AGI+10~15 命中+67 魔命+40 回避+27 短剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 トリプルアタック+4% モクシャ+9 ウェポンスキルのダメージ+5% | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召踊学風 | ||
アナセマハルパー+1 | D134 隔201 STR+8 攻+26 命中+40 魔命+40 回避+13 短剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ダブルアタック+3% レジストペトリ+20 ストアTP+1~5 クリティカルヒット+10% | 戦シ | ||
ユーゴククリ+1 | D95 隔142 AGI+10~15 耐風+20 回避+42 命中+40 魔命+61 短剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 トリプルアタック+3% 追加効果:風ダメージ | シ | ||
片手剣 | サンガリアス+1 | D193 隔281 STR+1~7 攻+26 命中+30 魔命+30 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 ダブルアタック+3% トリプルアタック+3% クワッドアタック+3% 追加効果:HP吸収 | 戦暗 | |
プクラトムージュ+1 | D154 隔225 INT+5~15 命中+30 魔命+30 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 強化魔法スキル+11 魔命スキル+188 魔法剣ダメージ+161% ストンスキン詠唱時間-11% | 戦赤シナ暗吟狩忍竜青剣 | ||
デマサルデーゲン+1 | D110 隔218 DEX+10 耐闇+25 命中+45 魔命+45 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ファストキャスト+1~3% 時々2回攻撃 魔法剣ダメージ+50% | 戦赤ナ吟竜コ踊 | ||
両手剣 | ウシェンジ+1 | D287 隔431 STR+14 DEX+14 命中+62 魔命+40 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 リフレシュ+2 ケアル回復量+6~10% 被ケアル回復量+10% 追加効果:ディスペル | 戦ナ暗剣 | |
クラデネツ+1 | D311 隔466 MP+85 INT+10~20 命中+40 魔命+61 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 マジックアキュメン+21 ファストキャスト+10% | ナ暗剣 | ||
片手斧 | ンドモアクス+1 | D179 隔268 命中+40 魔命+40 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 いたわる+15 敵対心-3~-7 ペット:攻+21 飛攻+21 魔攻+16 命中+50 魔命+50 | 戦暗獣狩剣 | |
ペルーン+1 | D157 隔280 AGI+8 飛命+45 魔命+30 飛攻+60 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+4 敵対心-3~-7 スナップショット+5 | 戦暗獣狩剣 | ||
両手斧 | アイズコラブージ+1 | D277 隔489 攻+21 命中+45 魔命+45 両手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+4 被魔法ダメージ-4% ダブルアタック+1~5% トリプルアタック+3% クワッドアタック+3% | 戦 | |
ビヘッダー+1 | D327 隔489 HP+70~120 STR+16 命中+64 魔回避+61 ヘイスト+10% 両手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 戦暗剣 | ||
両手鎌 | トリスカサイズ+1 | D343 隔513 命中+40 魔命+40 両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 攻+21 ヘイスト+2% クリティカルヒット+20% クリティカルヒットダメージ+6% ダブルアタック+1~3% | 暗 | |
ピクイズパン+1 | D327 隔490 MP+70 STR+16 INT+16 魔攻+65~75 命中+66 魔命+66 魔法ダメージ+186 両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+215 | 戦黒暗獣 | ||
両手槍 | ゲイダーグ+1 | D361 隔540 HP+110 MP+110 命中+59 魔命+40 両手槍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 被氷属性ダメージ吸収+3% クリティカルヒット+1~5% ストアTP+8 | 竜 | |
片手刀 | 雷鳥改 | D148 隔222 STR+14 AGI+14 命中+56 魔命+40 回避+38 片手刀スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 被魔法ダメージ-7% ダブルアタック+1~3% 魔防+5 | 忍 | |
両手刀 | 則房改 | D180 隔437 STR+1~7 命中+67 魔命+40 両手刀スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 モクシャ+6 ウェポンスキルの命中+16 時々2-3回攻撃 連携ダメージ+20% | 侍 | |
片手棍 | ロクソテクメイス+1 | D223 隔334 DEX+5~10 命中+61 魔命+40 攻+21 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ウェポンスキルのダメージ+10% 潜在能力:命中+31 攻+31 | 戦暗剣 | HPが裸の状態の50%以下 |
メイジスマッシャ+1 | D220 隔315 INT+6 MND+17 攻+16~26 命中+30 魔命+30 魔法ダメージ+110 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 対アルカナ追加効果:防御力ダウン ウェポンスキルのダメージ+15% | 白風 | ||
両手棍 | マランスタッフ+1 | D199 隔356 INT+32~37 MND+22 命中+40 魔命+55 魔攻+68 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 ファストキャスト+3% 風属性魔攻+11 | 白黒赤吟召学風 | |
アバブリニ+1 | D199 隔356 MP+118 MND+12 魔攻+24 魔法ダメージ+186 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 回復魔法スキル+21 強化魔法スキル+21 魔命スキル+228 ケアル回復量+30~34% ケアル詠唱時間-11% 被ダメージ-10% | 白 | ||
盾 | エージャックス+1 | 防122 HP+70~120 盾スキル+112 敵対心+11 被魔法ダメージ無効+4% 被魔法ダメージ-21% 盾発動率+10 被強化魔法効果時間+10% | ナ | |
デリベレンス+1 | 防116 HP+22 MP+29 命中+40~45 魔命+30 盾スキル+117 カウンター+4 盾発動率+9 被物理ダメージ-4% | 戦白赤シナ獣侍 | ||
投てき | ガストリタスラム+1 | MP+35 INT+7~11 魔法ダメージ+21 | All Jobs | |
シーズボムレット+1 | STR+11~15 命中+13 攻+13 魔攻+7 ヘイスト+5% | 戦シ暗忍剣 | ||
弓術 | ポローマボウ+1 | D229 隔480 STR+15 AGI+15 飛攻+31 飛命+50~60 弓術スキル+242 ラピッドショット+26 | 狩 | |
射撃 | イマーティ+1 | D163 隔424 STR+16 DEX+16 AGI+16 飛攻+20~30 飛命+56 射撃スキル+242 敵対心-6 スナップショット+10 | 狩 | |
グリップ | リガレスグリップ+1 | STR+19 攻+40~45 命中+3 | All Jobs | |
頭 | ブリスタサリット+1 | 防111 HP+68~118 STR+41 DEX+41 VIT+16 AGI+16 INT+16 MND+16 CHR+16 命中+53 魔命+45 回避+36 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+8% ダブルアタック+3% 被物理ダメージ-3% クリティカルヒット+10% | All Jobs | |
アドーンドヘルム+1 | 防112 HP+38 STR+33 DEX+29 VIT+33 AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29 攻+55~65 命中+45 魔命+45 回避+36 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+11% 敵対心-8 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | ||
スティンガヘルム+1 | 防111 HP+38 STR+38~43 DEX+26 VIT+26 AGI+26 INT+26 MND+26 CHR+26 命中+50 魔命+30 回避+36 魔回避+53 魔防+2 ヘイスト+10% 物理ダメージ上限+5% | 暗侍竜 | ||
ヒーケカット+1 | 防96 HP+36 MP+42~82 STR+24 DEX+24 VIT+24 AGI+24 INT+29 MND+29 CHR+29 回避+36 魔回避+75 魔防+5 風水魔法スキル+6 ヘイスト+6% 被物理ダメージ-13% ペット:被ダメージ-5% | 白黒赤吟召か学風 | ||
アルハゼンハット+1 | HP+30~80 STR+30 DEX+30 VIT+30 AGI+30 INT+30 MND+30 CHR+30 命中+70 飛命+70 魔命+25 回避+95 魔回避+45 | All Jobs | ||
胴 | コーホトクローク+1 | 頭装備不可 防218 HP+91 MP+91 STR+55 DEX+55 VIT+55 AGI+55 INT+76 MND+76 CHR+68 魔攻+100 魔命+110~120 回避+77 魔回避+156 魔防+12 弱体魔法スキル+34 精霊魔法スキル+34 ヘイスト+9% | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 | |
エメットハーネス+1 | 防131 HP+61 STR+35 DEX+34 VIT+35 AGI+33 INT+33 MND+33 CHR+33 命中+50~60 回避+100 魔回避+64 魔防+5 ヘイスト+4% 敵対心+10 被物理ダメージ-6% | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | ||
比売胴丸改 | 防141 HP+63 MP+35 STR+39 DEX+29 VIT+44 AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29 耐氷+15 命中+45 回避+41 魔回避+48 魔防+4 ヘイスト+3% ダブルアタック+5% ストアTP+11~15 | 侍 | ||
唱門師浄衣改 | 防127 HP+50 MP+85 STR+21 DEX+20 VIT+21 AGI+21 INT+29 MND+29 CHR+29 回避+41 魔回避+80 魔防+6 ヘイスト+3% 契約の履行使用間隔-8 リフレシュ+3 召喚獣:ALL BP+10 命中+30 魔命+30 魔攻+25~30 敵対心+14 TPボーナス+300 | 召 | ||
両手 | 徒武者の篭手改 | 防85 HP+90 STR+20 DEX+44 VIT+38 AGI+16 INT+20 MND+38 CHR+26 耐氷+20 耐土+20 耐水+20 耐闇+20 攻+71~81 命中+30 魔命+30 回避+22 魔回避+26 魔防+1 ヘイスト+5% | モ侍忍 | |
アステリアミトン+1 | 防82 HP+18 MP+89 STR+6 DEX+28 VIT+24 AGI+5 INT+19 MND+33 CHR+20 回避+22 魔回避+43 魔防+3 ヘイスト+3% リフレシュ+1~2 カーバンクル:維持費半減 Lv+1 召喚獣:命中+40 魔命+40 魔攻+26 マジックバーストダメージ+10 | 召 | ||
ラマスミトン+1 | 防82 HP+18 MP+54~94 STR+6 DEX+28 VIT+24 AGI+5 INT+19 MND+33 CHR+20 回避+22 魔回避+43 魔防+3 ヘイスト+3% 召喚魔法スキル+22 ケット・シー:Lv+1 召喚獣維持費-5 召喚獣:ALL BP+30 命中+40 魔命+66 | 召 | ||
ガズブレスレット+1 | 防91 HP+27 STR+20 DEX+42 VIT+42 AGI+16 INT+24 MND+39 CHR+29 命中+91~96 攻-17 回避+22 魔回避+43 魔防+2 ヘイスト+15% | モ白黒赤シ暗吟狩召青コか踊学風剣 | ||
両足 | ハイゲアクロッグ+1 | 防66 HP+13 MP+59 STR+20 DEX+21 VIT+20 AGI+43 INT+27 MND+29 CHR+44 回避+55 魔回避+107 魔防+5 ヘイスト+3% コンサーブMP+5 ケアル回復量+15% ケアル詠唱時間-18% 敵対心-3~-7 回復魔法スキル+10 | 白 | |
ジュートブーツ+1 | 防63 HP+13 MP+14 STR+20 DEX+36 VIT+20 AGI+62 INT+27 MND+29 CHR+44 回避+56~65 魔回避+137 魔防+5 ヘイスト+3% レジストグラビティ+20 移動速度+18% | シ狩 | ||
首 | ウォーダチャーム+1 | 耐火+20 耐氷+20 耐風+20 耐土+20 耐雷+20 耐水+20 時々被魔法ダメージ吸収 敵対心+1~8 連携ダメージ+15% マジックバーストダメージ+10 | All Jobs | |
バーシチョーカー+1 | 防10 HP+35 モクシャ+11 リジェネ+3 回避+20~30 カウンター+10 | All Jobs | ||
腰 | ケンタークベルト+1 | 防14 STR+10 DEX+10 命中+14 ダブルアタック+3% ストアTP+1~5 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
耳 | ズワゾピアス+1 | HP+45 STR+1~5 命中+10 バードキラー+5 被ブレスダメージ-2% 盾発動率+3 | 戦ナ暗侍竜 | |
オノワイヤリング+1 | 防+30 STR+3 VIT+3 110MPをHPに変換 命中+5~10 被魔法ダメージ-2% 被ダメージ-3% | All Jobs | ||
指 | カコエシクリング+1 | DEX+10 AGI+10 命中+11 飛命+16 敵対心-1~-5 | All Jobs | |
メフィタスリング+1 | 防9 INT+5 魔法ダメージ+5 110HPをMPに変換 敵対心-3~-7 コンサーブMP+15 | All Jobs | ||
背 | グラウンドマント+1 | 防21 DEX+10~17 命中+36 耐雷+20 ヘイスト+2% | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
フィフォレケープ+1 | MP+45 MND+1~5 強化魔法スキル+9 コンサーブMP+5 ファストキャスト+10% 詠唱中断率5%ダウン | 白黒赤吟召青か学風 | ||
オリストケープ+1 | 防17 MP+45 INT+33 MND+33 命中+33 魔命+33 コンサーブMP+1~5 | 白黒赤吟召青か学風 |
他のジョブ向けでも魅力的な装備が多いので、皮は競売所では少し高額で取引されております。
色褪せた羽
格闘 | カマッパンス+1 | D+163 隔+79 STR+20 DEX+20 命中+81 魔命+40 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 モクシャ+12 ストアTP+10 ダブルアタック+1~5% ペット:命中+40 魔命+40 | モか | |
片手剣 | タンモガイ+1 | D188 隔280 HP+55 MP+55 命中+76 魔命+40 攻+40 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 クリティカルヒット+4% ファストキャスト+3~6% | 戦シナ暗侍竜青 | |
フリッサ+1 | D157 隔233 命中+21 命中+50~55 魔命+61 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 神聖魔法スキル+16 魔命スキル+188 被ダメージ-5% 被物理ダメージ-9% 追加効果:光ダメージ | ナ暗剣 | ||
コンバスター+1 | D181 隔270 耐火+25 攻+26 命中+50~60 魔命+40 片手剣スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 被ブレスダメージ-14% ドラゴンキラー+6 ストアTP+10 | 戦ナ暗剣 | ||
両手剣 | モンタント+1 | D319 隔475 HP+170 攻+34 命中+40 魔命+40 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 ストアTP+11 トリプルアタック+3~5% 追加効果:火ダメージ | 戦ナ暗剣 | |
ナリス+1 | D313 隔466 STR+10~20 命中+59 魔命+40 攻+34 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 暗黒魔法スキル+10 魔命スキル+188 ダブルアタック+4% 追加効果:ディスペル | 暗 | ||
片手斧 | ハビリテイター+1 | D188 隔280 STR+28 DEX+28 CHR+28 命中+40~70 魔命+40 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 被物理ダメージ-3% 潜在能力:D190~196 ペット:命中+40 魔命+40 | 獣 | PTメンバー3人以上 |
片手棍 | セプトプテック+1 | D141 隔210 HP+90 MP+90 INT+6 MND+6 耐雷+25 耐水+25 耐光+25 命中+40 魔命+40 魔攻+46 魔法ダメージ+124 片手棍スキル+242 受け流しスキル+242 精霊魔法スキル+21 魔命スキル+215 コンサーブMP+7~11 | 白黒赤召青学風 | |
両手棍 | コンテムプレータ+1 | D232 隔390 MP+110 INT+12 MND+22 魔攻+49 魔命+70 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 弱体魔法スキル+20 魔命スキル+228 ヒーリングMP+16 リフレシュ+1~2 | 白黒赤吟召学風 | |
射撃 | マリソン+1 | D98 隔466 AGI+16 飛攻+60~70 飛命+60 魔命+40 射撃スキル+242 被魔法ダメージ-4% | コ | |
投てき | アンチテイル+1 | D71 隔252 HP+40 MP+40 耐光+16 耐闇+16 飛命+21 飛攻+21 魔回避+15 投てきスキル+242 ダブルアタック+4~6% | 戦シ狩 | |
盾 | フォフェンド+1 | 防142 HP+22 MP+29 命中+25~35 魔命+31 盾スキル+107 強化魔法スキル+10 盾発動率+5 被物理ダメージ-4% | 戦赤ナ獣侍 | |
頭 | ロースバルブータ+1 | 防121 HP+105 MP+105 STR+31 DEX+31 VIT+31 AGI+31 INT+31 MND-1 CHR-1 被ダメージ-20% 敵対心+19~24 | ナ暗侍竜 | |
胴 | オビエキュイラス+1 | 防166 HP+66 MP+59 STR+39 DEX+27 VIT+42 AGI+27 INT+26 MND+26 CHR+26 回避+36 魔回避+129 魔防+4 ヘイスト+3% カウンター+6 リジェネ+4 被物理ダメージ-8% 敵対心+6~13 | 戦ナ暗 | |
楯無腹巻改 | 防137 HP+66 STR+38 DEX+34 VIT+38 AGI+29 INT+29 MND+29 CHR+29 命中+65 攻+35 回避+44 魔回避+59 魔防+4 ヘイスト+3% 残心+8 クリティカルヒット+6% ストアTP+5~9 トリプルアタック+5% | 戦モ狩侍忍 | ||
両手 | 楯無篭手改 | 防104 HP+27 STR+18 DEX+50 VIT+42 AGI+17 INT+16 MND+33 CHR+26 命中+61 回避+24 魔回避+32 魔防+1 ヘイスト+4% 残心+6 ストアTP+4~8 トリプルアタック+4% | 戦モ狩侍忍 | |
両脚 | 楯無佩楯改 | 防130 HP+50 STR+55 DEX+10 VIT+35 AGI+25 INT+33 MND+22 CHR+20 攻+31 命中+60 回避+24 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+5% 残心+6 ストアTP+4~8 トリプルアタック+3% | 戦モ狩侍忍 | |
両足 | 楯無脛当改 | 防86 HP+15 STR+26 DEX+29 VIT+26 AGI+42 INT+10 MND+15 CHR+29 命中+60 回避+76 魔回避+80 魔防+2 ヘイスト+3% 残心+6 ストアTP+4~8 トリプルアタック+3% | 戦モ狩侍忍 | |
首 | ロリケートトルク+1 | 防+55~60 被ダメージ-6% 詠唱中断率5%ダウン | All Jobs | |
ヴィムトルク+1 | 防15 命中+15 ストアTP+10 リフレシュ+1~3 潜在能力:リゲイン+20 | 戦ナ暗侍竜 | 戦闘態勢& HP-50/3secスリップ | |
耳 | ドミネンスピアス+1 | DEX+10 レジストスタン+11 命中+10~15 | All Jobs |
ジョブポ稼ぎに利用する人も多いので、羽は競売所では安く購入できます。
最後に
武器系は、アンバス武器より良かったら使う感じで、
また、REMA(レリック、エンピ、ミシック、イオニック)武器を最終強化するまでに使う感じでしょうか。
防具はエンピが実装されてからは微妙になってきましたが、アクセサリ系は着替え装備などで使えるものが多かったりしますね。
それにしても表記が見にくいですね^^;
最後まで見てくれてありがとう。
スポンサードリンク